Потянет ли игра на моём ПК
Ниже — таблица минимальных видеокарт для 665 игр из Steam. Найдите свою игру через поиск или прокрутите список: напротив каждой указано, какая видеокарта требуется по официальным системным требованиям и сколько нужно оперативной памяти.
Колонка «Слабый ПК» — это оценка, а не гарантия: «Потянет» значит, что в требованиях названа встроенная графика или видеокарта не указана вовсе. «Нужна дискретная» — что Steam требует отдельную карту. Между этими двумя состояниями есть серая зона, поэтому при сомнении ориентируйтесь на конкретную модель в колонке «Видеокарта».
| Игра | Видеокарта | ОЗУ | Слабый ПК |
|---|---|---|---|
| 10CountAvoidance | HD Graphics 4000 | 8 ГБ | Потянет |
| Abax | HD 530 | 4 ГБ | Потянет |
| Airline Empire | HD Graphics 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| Alchemy Master | HD Graphics 510 | 8 ГБ | Потянет |
| AMPANIC | hd graphics | — | Потянет |
| ANTHEM OF LIMBO | HD Graphics 4400 | — | Потянет |
| ARENA UNLEASHED | HD 4400 | — | Потянет |
| Armament Inc | HD 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| Astrology 101 | HD 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| autocycle-light | HD 620 | 4 ГБ | Потянет |
| BIG BANG TO US | HD Graphics 520 | 4 ГБ | Потянет |
| Birb | HD Graphics 4000 | 1 ГБ | Потянет |
| Blackboard Ponies | HD Graphics 520 | 4 ГБ | Потянет |
| Blocia | HD 4000 | — | Потянет |
| blockia | HD Graphics 5500 | 16 ГБ | Потянет |
| Blosharper: Битва цветов | HD Graphics 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| Boarding House: Night Shift | HD Graphics 520 | 6 ГБ | Потянет |
| BomberParty | HD Graphics 4600 | 4 ГБ | Потянет |
| Bunny Coming | HD Graphics 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| Bunny Girl Spa 〜生意気ギャルにいたずらマッサージ〜 | HD Graphics 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| BUZZ or DIE | HD Graphics 4000 | — | Потянет |
| By Royal Request | HD Graphics 4000 | 2 ГБ | Потянет |
| Catventure | HD 3000 | 4 ГБ | Потянет |
| Cell Dominion | HD Graphics 620 | 4 ГБ | Потянет |
| Chase The Number | HD Graphics 4000 | 2 ГБ | Потянет |
| Chesstria | HD 4000 | 2 ГБ | Потянет |
| ChessXpanse | HD Graphics | 2 ГБ | Потянет |
| Chromafall | HD Graphics 2500 | 2 ГБ | Потянет |
| Clicker Astro Planet 2 | HD Graphics 4000 | 1 ГБ | Потянет |
| CORRUPT.EXE | HD Graphics 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| CRABRUN | HD Graphics 510 | 2 ГБ | Потянет |
| CRETA: Taskbar Fishing | HD Graphics 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| Critical Ward | HD Graphics 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| Crown of Time | HD Graphics 530 | 2 ГБ | Потянет |
| Darby Is Here Forever | HD Graphics | 2 ГБ | Потянет |
| Death at Fleming Manor | HD Graphics 530 | 8 ГБ | Потянет |
| DEGUL DEGUL 999 | HD Graphics 620 | 4 ГБ | Потянет |
| Derail Party | HD 520 | 4 ГБ | Потянет |
| Desktop Tide | HD Graphics 630 | — | Потянет |
| DIY Dadish | HD 4000 | 2 ГБ | Потянет |
| Dungeon Forge | HD 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| Duola Mage | HD 3000 | 4 ГБ | Потянет |
| EbiTapes | UHD Graphics | — | Потянет |
| Embers of War | HD 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| Everdeep Idle | HD 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| Flappy Wings Multiplayer | UHD Graphics 620 | 2 ГБ | Потянет |
| Fresh Stacker | HD Graphics 510 | 4 ГБ | Потянет |
| From Beyond: Arcade Edition | HD Graphics 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| FussyCraft Survival: Sandbox | HD Graphics 3000 | — | Потянет |
| GemCremental | HD Graphics 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| Gemorium | HD Graphics 4000 | 2 ГБ | Потянет |
| Get To Orbit | HD 4000 | 2 ГБ | Потянет |
| Ghost in the SQL Data | HD Graphics 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| Gourmet Zombie | Radeon HD 5750 | 4 ГБ | Потянет |
| Grand Theft Auto V Legacy | HD 4870 | 4 ГБ | Потянет |
| GRIDMINE | HD Graphics 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| Hanok: From Thatch to Palace | HD Graphics 510 | 4 ГБ | Потянет |
| Hello Golf | HD Graphics 4000 | — | Потянет |
| Horde Slayer | HD Graphics 4000 | — | Потянет |
| Hostile Takeover, Inc. | HD 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| imma peanut | HD Graphics 530 | 4 ГБ | Потянет |
| In Your Hands | HD Graphics 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| KAEBON | HD Graphics 530 | 4 ГБ | Потянет |
| KanaCross Together | HD 4000 | — | Потянет |
| Karmic Wonders | HD Graphics 630 | 4 ГБ | Потянет |
| Lewd Elevator | UHD Graphics 600 | 8 ГБ | Потянет |
| Little Pot, Big Seasons | HD 4000 | 2 ГБ | Потянет |
| Lucid.sys | HD Graphics 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| MA 3 – President Simulator | HD Graphics 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| Mahjong Traveler | HD 5000 | 4 ГБ | Потянет |
| Memory Wastes | HD Graphics 2500 | 4 ГБ | Потянет |
| MIU | HD Graphics 530 | 2 ГБ | Потянет |
| Momolitos | HD 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| Myriad Gambit | UHD Graphics 630 | 8 ГБ | Потянет |
| Mùa Hình (Trading-cards Season) | HD Graphics | 2 ГБ | Потянет |
| NekoTrak | UHD 620 | — | Потянет |
| Nientum - Op.ZERO | Radeon HD 5750 | 4 ГБ | Потянет |
| Nyangdom : Dark Cat Defense | HD Graphics 4000 | — | Потянет |
| Oath of Stigmata | UHD Graphics 620 | 4 ГБ | Потянет |
| Obey the Beat | HD Graphics 530 | 4 ГБ | Потянет |
| Only Fans | HD Graphics 4400 | 1 ГБ | Потянет |
| Pactmage - Chess Roster | HD Graphics 530 | 4 ГБ | Потянет |
| Panos | HD Graphics 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| Perfumed Palaces: Purgatory Simulator | HD 4000 | 8 ГБ | Потянет |
| Pogo Gnom | HD Graphics 620 | 4 ГБ | Потянет |
| PoseDoll | UHD Graphics 620 | 8 ГБ | Потянет |
| Prisoners Chess | HD Graphics 4600 | 4 ГБ | Потянет |
| Puppetborne | HD Graphics | 4 ГБ | Потянет |
| Puzzle Peace: Cozy Jigsaw Puzzles | HD Graphics 5500 | 4 ГБ | Потянет |
| Quartermark | HD Graphics 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| Reactance | UHD 620 | 4 ГБ | Потянет |
| Real Life Simulator | HD Graphics 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| Rebelote : Belote & Coinche | HD 4000 | 2 ГБ | Потянет |
| Red Rain | HD 4000 | — | Потянет |
| Reflection Witch | HD Graphics 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| Rogtochess | UHD Graphics 630 | 8 ГБ | Потянет |
| Scuttled | HD 4000 | — | Потянет |
| Sign: Broken Kether | HD 3000 | 2 ГБ | Потянет |
| SIX | HD Graphics | — | Потянет |
| Slimefall | HD Graphics 4000 | 2 ГБ | Потянет |
| Soldier Rush | HD 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| Spy Drops Gaiden | UHD Graphics 620 | 8 ГБ | Потянет |
| SR2 Screen Recorder | hd graphics | 2 ГБ | Потянет |
| STRIKEM | HD 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| Submechanic | UHD Graphics | 8 ГБ | Потянет |
| Surrounded by Scrunchies | UHD Graphics | 2 ГБ | Потянет |
| SUSPENCIL | HD Graphics 530 | 4 ГБ | Потянет |
| Swat Mosquito: Sleepless Nights | HD Graphics 630 | 4 ГБ | Потянет |
| Taerim's Blueberry Defense | Radeon HD 5750 | 4 ГБ | Потянет |
| Take Off The Rocket | HD Graphics 5500 | 4 ГБ | Потянет |
| Tessera | HD 4000 | — | Потянет |
| Tetromancer | HD Graphics 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| The Largest Organism | HD 4000 | — | Потянет |
| The Mayor’s Hand | HD Graphics 620 | 4 ГБ | Потянет |
| The Merlies | HD 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| The Pasture | HD Graphics 4000 | 2 ГБ | Потянет |
| The Restoration Studio: Masterpiece Nonograms | HD Graphics 4400 | 4 ГБ | Потянет |
| Tickerbound | HD Graphics 530 | 4 ГБ | Потянет |
| Tidy Backpack: In the Faraway Lands | HD Graphics | — | Потянет |
| Turn Limit 100 | HD Graphics 2500 | 2 ГБ | Потянет |
| Ultimate Racing Simulator 1 | UHD 620 | 8 ГБ | Потянет |
| Uncles | HD graphics | 4 ГБ | Потянет |
| Unforgiving Dungeon | HD Graphics 4000 | 2 ГБ | Потянет |
| Vampire Suplex | HD Graphics 520 | 4 ГБ | Потянет |
| Veillombre | HD 4600 | 4 ГБ | Потянет |
| Verdreamia | HD 4400 | 4 ГБ | Потянет |
| Warmachine: Rogue-Scout | HD Graphics 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| What The Dog Remembers | HD Graphics 4000 | 1 ГБ | Потянет |
| Working... | HD Graphics 2500 | — | Потянет |
| Yellow Terminal | HD Graphics 4000 | — | Потянет |
| Zenden | UHD Graphics 630 | 4 ГБ | Потянет |
| Беззаботная жизнь бессмертного в горах | HD Graphics 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| Битва зелёных шляп | HD Graphics 4400 | — | Потянет |
| ВСЕЛЕНСКАЯ УБОРКА | HD 4400 | 4 ГБ | Потянет |
| Зарядная станция на рабочем столе | HD Graphics 530 | 4 ГБ | Потянет |
| Кот-шпион: Кодовое имя Wu | HD 4000 | — | Потянет |
| Сказания о Пути Бессмертных | HD 4000 | 1 ГБ | Потянет |
| Старшая сестра | HD Graphics 4400 | — | Потянет |
| Хроники Лоэра | HD Graphics 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| 慧音的寺子屋 ~ A Schoolhouse in Gensokyo | HD Graphics 4600 | 4 ГБ | Потянет |
| 第三定律 THIRD LAW | UHD 620 | 4 ГБ | Потянет |
| 言葉遠征 ~~ 日语学习RPG ~~ | HD Graphics 530 | 4 ГБ | Потянет |
| 重生之我在产业园当AI | HD Graphics 4000 | 4 ГБ | Потянет |
| 鉄道運行管理シミュレーターPro - Railway Dispatcher Pro - | UHD Graphics | — | Потянет |
| 高三最后300天 | HD Graphics 530 | 4 ГБ | Потянет |
| Project DevourSlime | GeForce GTX 1060 | 16 ГБ | Нужна дискретная |
| 21: Dead Man's Deck | GeForce GTX 1050 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| 429 - Four Twenty Knight | GeForce GTX 1060 | — | Нужна дискретная |
| 7 Millimeters | GeForce GTX 760 | 16 ГБ | Нужна дискретная |
| [WoG] War of Genesis: Idle Loot | GeForce GT 1030 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| A Bad Dream: Trypophobia | GTX 1660 | 12 ГБ | Нужна дискретная |
| A Decent Farewell | GTX 1060 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| a Flower for you | GTX1050 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| A SHEEP GAME | GeForce GTX 1060 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Abandoned Gameshop | GeForce GTX 750 | 2 ГБ | Нужна дискретная |
| Abyss Ring | GeForce GTX 1060 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Abyssal Starfeast | GeForce GTX 1050 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE | GeForce RTX 2060 | 16 ГБ | Нужна дискретная |
| Achilles-Sword-ll | Radeon RX 570 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Active Matter | GTX 1050 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Advancing Fronts | GeForce RTX 3060 | 16 ГБ | Нужна дискретная |
| AFK - Army For Keyboard | GeForce GTX 750 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Agastache Rugosa | GeForce GT 8800 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| AI-VJ | GTX 1080 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| AICOMI APPEND DATA | GTX 1060 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Aim Like a Cat | GeForce GTX 1050 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Anomaly Watchout! | GTX 1050 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Apex Legends™ | GTX 950 | 6 ГБ | Нужна дискретная |
| ARC Raiders | GeForce GTX 1050 | 12 ГБ | Нужна дискретная |
| Arcana Rift | GTX 750 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Arknights: Endfield | GeForce GTX 1060 | 16 ГБ | Нужна дискретная |
| Asteroid Destroyer | HD Graphics 4000 | 4 ГБ | — |
| Astro Yoinkers | GTX 1080 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Atomic Heart | GeForce GTX 960 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| AUTOMATE DEATH | GTX 1050 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| AVXRPG | GTX 650 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Bad Bunnies - Beyond Brackenridge | GeForce GTX 1650 | 5 ГБ | Нужна дискретная |
| Baldur's Gate 3 | GTX 970 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Ball Maze | GTX 1050 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| BANDA SHAFT DUEL | UHD 620 | 4 ГБ | — |
| Battlefield™ 1 | GTX 660 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Battlefield™ V | GTX 1050 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Beach Volleyball Empire | GeForce GTX 1060 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| BeamNG.drive | Radeon RX 570 | 16 ГБ | Нужна дискретная |
| Beat Boxy | GeForce GT 1030 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Behind the Corner | GeForce GTX 1050 | — | Нужна дискретная |
| Beyond These Stars | GTX 960 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| BEYOND XII | GTX 1060 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Biblioclash Digital | GeForce GTX 750 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Bid Rivals | GeForce GTX 1050 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Big Furry Weekends! | GeForce GTX 760 | 2 ГБ | Нужна дискретная |
| Black Myth: Wukong | GeForce GTX 1060 | 16 ГБ | Нужна дискретная |
| Blightstone | GTX 950 | — | Нужна дискретная |
| Blocky Miner | GeForce GTX 650 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Bloody Bunny 3D | GeForce GTX 1060 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Bodycam | Radeon RX 5700 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Borderlands 2 | Radeon HD 2600 | — | Нужна дискретная |
| Born of the Moon | GeForce GTX 1660 | 16 ГБ | Нужна дискретная |
| BOSS ARENA: The Goldilock One Trials | Gtx 760 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Bounty Hunter Horrors | GeForce GTX 1050 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Boxcutter | GeForce GTX 1060 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Boys in the dark | GeForce GTX 1060 | 16 ГБ | Нужна дискретная |
| Brave New Wonders | GeForce GTX 1650 | 16 ГБ | Нужна дискретная |
| Broken Soccer | GeForce GT 1030 | — | Нужна дискретная |
| Bunny Hopper | GeForce GTX 1060 | 6 ГБ | Нужна дискретная |
| Campsite | GeForce GTX 960 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Capybaria | GeForce GTX 1050 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Card Collection Simulator | GTX1080 | 16 ГБ | Нужна дискретная |
| Cartoon Crime | GeForce RTX 1660 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Carve and Sort: Tidy Up your Pumpkin Patch! | GTX 1660 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Case Analyst | HD 4000 | 4 ГБ | — |
| Castle of the Zephyr | GeForce GTX 650 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Cat Life | GTX 970 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Cat Life | GTX 960 | — | Нужна дискретная |
| Catch Me | GTX 1050 | — | Нужна дискретная |
| Catch The Fish | GTX 1060 | — | Нужна дискретная |
| CatPoker | RTX1060 | — | Нужна дискретная |
| ChronoLens | GeForce RTX 3050 | 16 ГБ | Нужна дискретная |
| Clickore Station | GeForce GTX 900 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Climb King | HD Graphics 4000 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| CLINK | GeForce GTX 750 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Clive Barker's Hellraiser: Revival | GeForce GTX 1660 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Complexia, A Ballet of Blades | GeForce GTX 1050 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Conjurariun | GTX 1660 | — | Нужна дискретная |
| Constriction | GeForce GTX 750 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Cook with Card | GeForce GTX 750 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Corner Pocket: Бильярд онлайн | GeForce GTX 1050 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Cradle of Ash | GeForce GTX 1060 | 8 ГБ | — |
| CRAFTLANDER | GeForce GTX 750 | — | Нужна дискретная |
| Crawler 3D | GTX 750 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Crazy City Golf | GeForce GTX 1060 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| crazy woman | GTX 1660 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Crime Podcast: 1976 | Radeon RX 590 | — | Нужна дискретная |
| Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown | RX 5500 | 16 ГБ | Нужна дискретная |
| Crypt Survivor | HD 6570 | 2 ГБ | Нужна дискретная |
| Cult of the Yellow King | HD 530 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Curse of Baghdad | GeForce GTX 1050 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Cyan Soul | HD 4000 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Cyberpunk 2077 | GeForce GTX 1060 | 12 ГБ | Нужна дискретная |
| Dark Are The Crypts: The Lost Idea | HD Graphics 4000 | 3 ГБ | Нужна дискретная |
| DARK PGT 2: The Red Death | RTX 3050 | 16 ГБ | Нужна дискретная |
| DARK SOULS™: REMASTERED | GeForce GTX 460 | 6 ГБ | Нужна дискретная |
| Dawn of the Robot Empire | GTX 970 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Day Off Simulator | GTX 760 | — | Нужна дискретная |
| DayZ | GeForce GTX 760 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Dead by Daylight | GeForce GTX 460 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| DEADLINE: LAST CHECKPOINT | GeForce GTX 1060 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Deadly Force | GTX 970 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Death Delivery | GTX 580 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Death Momotaro | GeForce GTX 1650 | — | Нужна дискретная |
| Decisive Decks | GeForce GTX 750 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Deep Ocean 4X - Conquest of the Abyss | HD Graphics 530 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| deep rabbit hole | GeForce GTX 750 | 2 ГБ | Нужна дискретная |
| Demersus | GTX 1660 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| DEMONS' NIGHT FEVER | GeForce GTX1650 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Desktop Bonsai Towns | GeForce GTX 960 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Desktop Girl Chika | GeForce RTX 3060 | 16 ГБ | Нужна дискретная |
| Desktop Taxi | GTX 750 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Detroit: Become Human | GeForce GTX 780 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Devil May Cry 5 | GTX 760 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Dicey Desk | HD Graphics 530 | — | Нужна дискретная |
| DISCIPLINE SIMULATOR | GTX 970 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Domain-Controller | UHD 620 | 8 ГБ | — |
| Dota 2 | Radeon HD2600 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Downhill Drift | GTX 1050 | 2 ГБ | Нужна дискретная |
| Dream Simulators | GTX 1070 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Dreamspring | GeForce GTX 1060 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Drone n Gone | GeForce GTX 750 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Dub Together Profile Pack 1 – Sakura | GeForce GTX 750 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Dungeon Inn | Radeon RX 580 | 16 ГБ | Нужна дискретная |
| Dynamite Blue | RX 460 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| ELDEN RING | GEFORCE GTX 1060 | 12 ГБ | Нужна дискретная |
| Elder Hills | GeForce GTX 1050 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Elsewar | GTX 1050 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Emoji : Tidy Up | GeForce GTX 1050 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| EMOJI JACKPOT: Word Finder | GTX 960 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Enshrouded | GeForce GTX 1060 | 16 ГБ | Нужна дискретная |
| Epic Seven | GTX 1060 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Escape from Tarkov | GTX 1660 | 16 ГБ | Нужна дискретная |
| Escape From Z | GTX 750 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Escape: Immersion | GeForce GTX 570 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Euphoria: Supreme Mechanics VR | GeForce GTX 1060 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Euro Truck Simulator 2 | GeForce GTX 660 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Everest Trail | GeForce GTX 970 | 16 ГБ | Нужна дискретная |
| Excids: Endless Siege | GTX 750 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Expedition of the Guild | GTX 1060 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Fallout 4 | GTX 550 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Far Cry® 4 | GeForce GTX 460 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Fate Candle: Three Kingdoms - Chronicle Restored | GeForce GTX 750 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Fibonex | GeForce GTX 750 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Find The Gold | GTX 1050 | 8 ГБ | — |
| Fish with Friends | GTX 1050 | 8 ГБ | — |
| Floor Wiping Race | GeForce GTX 550 | 2 ГБ | Нужна дискретная |
| Fluttering | GeForce GTX 1060 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| For The Cat! Sorcerer's Revenge | Radeon RX560 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| ForgeTax | GTX 960 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Fossil Digger | GeForce GTX 1050 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Foulbreaker | GeForce GTX 960 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| FPS Game | GeForce GTX 1060 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Freewill - Sci-Fi Music Platformer | GTX 960 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Frontline 2042: Modern War Shooter | GeForce GTX 660 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Fruit Golf | GTX 1060 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Frutiger Home | GTX 1060 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Fuck the Ocean | GeForce GTX 1050 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Fuse Beads Simulator | GEFORCE GTX 1060 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Future Fab Heroes | GeForce GTX 460 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Fzzy Bzzy's The Beautiful Ones | GeForce GT 630 | 2 ГБ | Нужна дискретная |
| GACHA AND SLEEP | GeForce GTX 1050 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Galaxy Critter Co. | GeForce GTX 750 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Gallery Organizer | GeForce GTX 1050 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Game Keeper: Somebody Messed Up My Shop! | GeForce GTX 1060 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Garfield - Escape from Monday | GTX 1060 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Gear.Club Unlimited 3 | GTX 1060 | 16 ГБ | Нужна дискретная |
| GENERAL IDLER | GeForce GTX 560 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Ghillie Wars | GTX 1050 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Giblings | GTX 1650 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Goblins and Gunslingers | UHD 620 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| GODSPEED | GeForce GTX 750 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Good Children Say Grace | GTX 1060 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Gothic 1 Remake | RX 6700 | 16 ГБ | Нужна дискретная |
| Grand Theft Idiots | GTX 960 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Gravebound Rising | GeForce GTX 750 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Graveyard Keeper 2 | GeForce GTX 1650 | 6 ГБ | Нужна дискретная |
| Gravity Vector | GTX 650 | 2 ГБ | Нужна дискретная |
| Grifford Academy | GeForce GT 420 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Grim Siege | GTX 1050 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Grurong Random Defense | HD Graphics 4600 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Guys with Magnets | GeForce GTX 760 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| GYROGUE | GeForce GTX 970 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Half Body Duo | GeForce GTX 750 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Half Faith Tower | GeForce GTX 660 | 4 ГБ | — |
| HALFTIME Manager | GeForce GTX 1050 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Halloweenies Candy Run | GeForce GTX 1050 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Harvest Moon®: Echoes of Teradea | GeForce GTX 1650 | 16 ГБ | Нужна дискретная |
| Hatters | GeForce GTX 1050 | 16 ГБ | Нужна дискретная |
| Hay! One Billion! | GeForce GTX 1050 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Hazard Ready | GeForce GTX 1060 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Hazmat Simulator | GeForce GTX 1650 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Headshot Manager | HD Graphics 520 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| HEARKEN | GTX 960 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| HELLBENT | GeForce GTX 1650 | — | Нужна дискретная |
| HELLDIVERS™ 2 | GeForce GTX 1050 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Hentai Senpai: Things That go HUMP in the Night | GeForce GTX 970 | 3 ГБ | Нужна дискретная |
| Her Revenge | GeForce GTX 1050 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Heroes' Vow: Three Kingdoms | GTX960 | 12 ГБ | Нужна дискретная |
| Hexcavate | GTX 960 | — | Нужна дискретная |
| Hexed | GeForce GTX 1060 | — | Нужна дискретная |
| Highway Formosa | GTX 960 | — | Нужна дискретная |
| Hockey Fire | GeForce GTX 1050 | 2 ГБ | Нужна дискретная |
| Hogwarts Legacy | GeForce GTX 960 | 16 ГБ | Нужна дискретная |
| Horde Arena | Geforce GTX 1660 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Hospital Rhapsody | GeForce GTX 650 | — | Нужна дискретная |
| Hot Vacation 2: Summer Heat | GTX 580 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Hyperboard Extreme | GeForce GTX 660 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| HYPERFRAG | GTX 1070 | 16 ГБ | Нужна дискретная |
| I Love Dog | GeForce GTX 630 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| I'm Having A Bad Day | GeForce GTX 1060 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Idle Bomb Animals - Desktop Mining | GeForce GTX 650 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Idle Vapor Legends | GTX 750 | 1 ГБ | Нужна дискретная |
| In Falsus - Virtual Singers Song Pack | GeForce GTX 980 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| In These Hallowed Halls | Radeon RX 5600 | 2 ГБ | Нужна дискретная |
| Incremental Traffic | GeForce GTX 650 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Infinite Galleries | GeForce RTX 2060 | 8 ГБ | Нужна дискретная |
| Inkpress | GeForce GTX 750 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Island NTR Survival SS | GTX 650 | 4 ГБ | Нужна дискретная |
| Iverian Wars: Craxion vs Defugel | Geforce GTX 1050 | 16 ГБ | Нужна дискретная |
| JOYSTICK JAMMERS: One Prawn | GTX 1080 | — | Нужна дискретная |
