Игры, которые пойдут на GTX 970
В базе One1Game 399 игр с разобранными минимальными требованиями. Для GTX 970 подходит 262 из них — остальные 140 требуют карту заметно сильнее и на этой будут идти с трудом или не запустятся.
Вердикт в последней колонке считается по индексу производительности, где GTX 1060 принята за 100. Это оценка по официальным требованиям, а не замер FPS: реальный результат зависит от процессора, памяти и настроек. Для игр с запасом по мощности хватит средних настроек, для пограничных — 720p и низкие.
Список игр
| Игра | Минимальная видеокарта | ОЗУ | GTX 970 |
|---|---|---|---|
| Bad Bunnies - Beyond Brackenridge | GTX 1650 | 5 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Baldur's Gate 3 | GTX 970 | 8 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Brave New Wonders | GTX 1650 | 16 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Cat Life | GTX 970 | 8 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Dawn of the Robot Empire | GTX 970 | 4 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Deadly Force | GTX 970 | 8 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Death Momotaro | GTX 1650 | — | потянет на минимальных настройках |
| DISCIPLINE SIMULATOR | GTX 970 | 8 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Everest Trail | GTX 970 | 16 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Giblings | GTX 1650 | 8 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Graveyard Keeper 2 | GTX 1650 | 6 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| GYROGUE | GTX 970 | 8 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Harvest Moon®: Echoes of Teradea | GTX 1650 | 16 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Hazmat Simulator | GTX 1650 | 8 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| HELLBENT | GTX 1650 | — | потянет на минимальных настройках |
| Hentai Senpai: Things That go HUMP in the Night | GTX 970 | 3 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Keysaster | GTX 970 | 8 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Lane Rider: Highway Runner | GTX 970 | 4 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Monster Nursery | GTX 970 | 2 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Moon Sweepers | GTX 1650 | 8 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| My Recycling Center 2 | GTX 970 | 16 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Nekomancer | GTX 970 | 1 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Night Record: Thin Walls | GTX 970 | 8 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| NightClub Simulator | GTX 970 | 8 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Nova Slash | GTX 970 | 8 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Obsessive | GTX 1650 | 8 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Obstacle Overdrive | GTX 970 | 8 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Paunchy Pets | GTX 970 | 4 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Prehistoric toybox | GTX 1650 | 8 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| R.E.P.O. | GTX 970 | 8 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Same Time Tomorrow | GTX 1650 | — | потянет на минимальных настройках |
| Sinever: First Seal | GTX 970 | 8 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| SLIME WATCH | GTX 970 | — | потянет на минимальных настройках |
| Star Space | GTX 1650 | 8 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Summer Room8 | GTX 970 | 8 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Sumo Fumble: Physics Party | GTX 970 | 8 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Super Retro Race | GTX 1650 | 8 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | GTX 1650 | 8 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Traffic Stop Anomaly | GTX 970 | 8 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Trash Day | GTX 1650 | 8 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Truck Titans | GTX 1650 | — | потянет на минимальных настройках |
| VRPlayerSim | GTX 970 | 4 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| Не попадись учителю! | GTX 1650 | 8 ГБ | потянет на минимальных настройках |
| 21: Dead Man's Deck | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Abyssal Starfeast | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Active Matter | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Aim Like a Cat | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Anomaly Watchout! | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| ARC Raiders | GTX 1050 | 12 ГБ | потянет |
| Atomic Heart | GTX 960 | 8 ГБ | потянет |
| AUTOMATE DEATH | GTX 1050 | 4 ГБ | потянет |
| Ball Maze | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Battlefield™ V | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Behind the Corner | GTX 1050 | — | потянет |
| Beyond These Stars | GTX 960 | 8 ГБ | потянет |
| Bid Rivals | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Bounty Hunter Horrors | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Campsite | GTX 960 | 8 ГБ | потянет |
| Capybaria | GTX 1050 | 4 ГБ | потянет |
| Cat Life | GTX 960 | — | потянет |
| Catch Me | GTX 1050 | — | потянет |
| Complexia, A Ballet of Blades | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Corner Pocket: Бильярд онлайн | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Curse of Baghdad | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Desktop Bonsai Towns | GTX 960 | 8 ГБ | потянет |
| Downhill Drift | GTX 1050 | 2 ГБ | потянет |
| Elder Hills | GTX 1050 | 4 ГБ | потянет |
| Elsewar | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Emoji : Tidy Up | GTX 1050 | 4 ГБ | потянет |
| EMOJI JACKPOT: Word Finder | GTX 960 | 8 ГБ | потянет |
| Find The Gold | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Fish with Friends | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| ForgeTax | GTX 960 | 8 ГБ | потянет |
| Fossil Digger | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Foulbreaker | GTX 960 | 8 ГБ | потянет |
| Freewill - Sci-Fi Music Platformer | GTX 960 | 4 ГБ | потянет |
| Fuck the Ocean | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| GACHA AND SLEEP | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Gallery Organizer | GTX 1050 | 4 ГБ | потянет |
| Ghillie Wars | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Grand Theft Idiots | GTX 960 | 8 ГБ | потянет |
| Grim Siege | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| HALFTIME Manager | GTX 1050 | 4 ГБ | потянет |
| Halloweenies Candy Run | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Hatters | GTX 1050 | 16 ГБ | потянет |
| Hay! One Billion! | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| HEARKEN | GTX 960 | 8 ГБ | потянет |
| HELLDIVERS™ 2 | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Her Revenge | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Hexcavate | GTX 960 | — | потянет |
| Highway Formosa | GTX 960 | — | потянет |
| Hockey Fire | GTX 1050 | 2 ГБ | потянет |
| Hogwarts Legacy | GTX 960 | 16 ГБ | потянет |
| Iverian Wars: Craxion vs Defugel | GTX 1050 | 16 ГБ | потянет |
| Kartboard Dash | GTX 960 | 8 ГБ | потянет |
| Keep on Digging! | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Knightime | GTX 960 | 8 ГБ | потянет |
| LEAF | GTX 960 | 8 ГБ | потянет |
| Lexilotl: Crossword Puzzle Run | GTX 1050 | 4 ГБ | потянет |
| Lily or Horse | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Lucky Break: фартовый спин | GTX 1050 | 4 ГБ | потянет |
| LustWorld | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Maid Cafe Simulator | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Mall Corp | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| MONSTER ENHANCEMENT | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| NAME ME IF YOU CAN | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| New Frontier9 | GTX 960 | 8 ГБ | потянет |
| Nightmare Horror Investigation | GTX 1050 | — | потянет |
| Off the Clock: 13/F | GTX 1050 | — | потянет |
| Order of the Sinking Star | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| PATIENT ZERO | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Pinched | GTX 960 | 8 ГБ | потянет |
| Pixel Exorcist | GTX 960 | — | потянет |
| Plasma Protocol | GTX 960 | 8 ГБ | потянет |
| Polyion | GTX 960 | 2 ГБ | потянет |
| Project Exhibitionist | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | GTX 960 | 8 ГБ | потянет |
| Puppetry | GTX 960 | 8 ГБ | потянет |
| Sculpturillo | GTX 1050 | 4 ГБ | потянет |
| Shelfbound | GTX 960 | 8 ГБ | потянет |
| SLOWBURN | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Smoke Keeper | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| SO BELOW | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Souls Runner | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Soup Weather | GTX 1050 | 4 ГБ | потянет |
| STEEL VANGUARD:Project ARES | GTX 1050 | 16 ГБ | потянет |
| Stickility | GTX 960 | 4 ГБ | потянет |
| Strait Defense | GTX 960 | — | потянет |
| Stream Racer | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| SurgePoint | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| TCG: FANTASY Card Collection | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| The Call Button | GTX 1050 | 4 ГБ | потянет |
| The Dark Forest Calls | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| The Last Camp : Dawn | GTX 1050 | 12 ГБ | потянет |
| The Wizard's Assistants | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| TUNG | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Ultimate Multiplayer Survival Engine | GTX 960 | — | потянет |
| Vesper Vector | GTX 1050 | — | потянет |
| Water Droplet Simulator | GTX 1050 | 4 ГБ | потянет |
| WHAT LURKS BELOW | GTX 1050 | 2 ГБ | потянет |
| Wild Draw | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Witch Cabin Cleanup | GTX 1050 | 4 ГБ | потянет |
| ysh park | GTX 960 | 8 ГБ | потянет |
| 中国式高考ChineseGaokao | GTX 1050 | 8 ГБ | потянет |
| Apex Legends™ | GTX 950 | 6 ГБ | потянет |
| Blightstone | GTX 950 | — | потянет |
| Neon Abyss 2 | GTX 950 | 8 ГБ | потянет |
| PenRogue | GTX 950 | 4 ГБ | потянет |
| SimsalaGrimm™ – Der Chaoskristall | GTX 950 | 4 ГБ | потянет |
| Tronix Carnival Games | GTX 950 | — | потянет |
| UMAN | GTX 950 | 8 ГБ | потянет |
| Umbral Coterie | GTX 950 | 4 ГБ | потянет |
| Valheim | GTX 950 | 8 ГБ | потянет |
| ОБЛАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ | GTX 950 | — | потянет |
| 7 Millimeters | GTX 760 | 16 ГБ | потянет |
| Big Furry Weekends! | GTX 760 | 2 ГБ | потянет |
| BOSS ARENA: The Goldilock One Trials | GTX 760 | 4 ГБ | потянет |
| Day Off Simulator | GTX 760 | — | потянет |
| DayZ | GTX 760 | 8 ГБ | потянет |
| Devil May Cry 5 | GTX 760 | 8 ГБ | потянет |
| Guys with Magnets | GTX 760 | 8 ГБ | потянет |
| In These Hallowed Halls | RX 560 | 2 ГБ | потянет |
| Oval Office Tidy Up | GTX 760 | 4 ГБ | потянет |
| The Handler of Dragons | GTX 760 | 8 ГБ | потянет |
| Unanchored Spaceshooting | GTX 760 | 4 ГБ | потянет |
| Valor Mortis | RX 560 | 16 ГБ | потянет |
| Battlefield™ 1 | GTX 660 | 8 ГБ | потянет |
| Euro Truck Simulator 2 | GTX 660 | 8 ГБ | потянет |
| Frontline 2042: Modern War Shooter | GTX 660 | 4 ГБ | потянет |
| Half Faith Tower | GTX 660 | 4 ГБ | потянет |
| Hyperboard Extreme | GTX 660 | 8 ГБ | потянет |
| Just Mining | GTX 660 | 4 ГБ | потянет |
| Last Fisherman | GTX 660 | 4 ГБ | потянет |
| RIP | GTX 660 | 4 ГБ | потянет |
| Snow War | GTX 660 | 8 ГБ | потянет |
| War Thunder | GTX 660 | 4 ГБ | потянет |
| Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown | RX 550 | 16 ГБ | потянет |
| Pirouette & Smile | RX 550 | 16 ГБ | потянет |
| [WoG] War of Genesis: Idle Loot | gt 1030 | 8 ГБ | потянет |
| Beat Boxy | gt 1030 | 4 ГБ | потянет |
| Broken Soccer | gt 1030 | — | потянет |
| PostApo | gt 1030 | 12 ГБ | потянет |
| Special Delivery | gt 1030 | 4 ГБ | потянет |
| The Killing Stone | gt 1030 | 12 ГБ | потянет |
| 神谕之窗.exe | gt 1030 | 8 ГБ | потянет |
| AVXRPG | GTX 650 | 4 ГБ | потянет |
| Blocky Miner | GTX 650 | 4 ГБ | потянет |
| Castle of the Zephyr | GTX 650 | 4 ГБ | потянет |
| Gravity Vector | GTX 650 | 2 ГБ | потянет |
| Hospital Rhapsody | GTX 650 | — | потянет |
| Idle Bomb Animals - Desktop Mining | GTX 650 | 4 ГБ | потянет |
| Incremental Traffic | GTX 650 | 4 ГБ | потянет |
| Island NTR Survival SS | GTX 650 | 4 ГБ | потянет |
| Julio's Adventure 3 | GTX 650 | — | потянет |
| Kalanoro | GTX 650 | 8 ГБ | потянет |
| LowPoly Cars | GTX 650 | — | потянет |
| MugiPunch | GTX 650 | 4 ГБ | потянет |
| Path of Exile | GTX 650 | 8 ГБ | потянет |
| Quest Please! | GTX 650 | 4 ГБ | потянет |
| Static Grain - Quiet a Night | GTX 650 | 8 ГБ | потянет |
| The Outlast Trials | GTX 650 | 8 ГБ | потянет |
| 异星家园(XenoHaven) | GTX 650 | 2 ГБ | потянет |
| BANDA SHAFT DUEL | Intel UHD 620 | 4 ГБ | потянет |
| Domain-Controller | Intel UHD 620 | 8 ГБ | потянет |
| Goblins and Gunslingers | Intel UHD 620 | 4 ГБ | потянет |
| Little Gable Studio | Intel UHD 620 | 4 ГБ | потянет |
| Myriad Auction | Intel UHD 620 | 8 ГБ | потянет |
| NekoTrak | Intel UHD 620 | — | потянет |
| Reactance | Intel UHD 620 | 4 ГБ | потянет |
| Subspace: Redux | Intel UHD 620 | 8 ГБ | потянет |
| Ultimate Racing Simulator 1 | Intel UHD 620 | 8 ГБ | потянет |
| 第三定律 THIRD LAW | Intel UHD 620 | 4 ГБ | потянет |
| 10CountAvoidance | Intel HD Graphics 4000 | 8 ГБ | потянет |
| Airline Empire | Intel HD Graphics 4000 | 4 ГБ | потянет |
| Asteroid Destroyer | Intel HD Graphics 4000 | 4 ГБ | потянет |
| Birb | Intel HD Graphics 4000 | 1 ГБ | потянет |
| Blosharper: Битва цветов | Intel HD Graphics 4000 | 4 ГБ | потянет |
| Bunny Coming | Intel HD Graphics 4000 | 4 ГБ | потянет |
| Bunny Girl Spa 〜生意気ギャルにいたずらマッサージ〜 | Intel HD Graphics 4000 | 4 ГБ | потянет |
| BUZZ or DIE | Intel HD Graphics 4000 | — | потянет |
| By Royal Request | Intel HD Graphics 4000 | 2 ГБ | потянет |
| Chase The Number | Intel HD Graphics 4000 | 2 ГБ | потянет |
| Clicker Astro Planet 2 | Intel HD Graphics 4000 | 1 ГБ | потянет |
| Climb King | Intel HD Graphics 4000 | 4 ГБ | потянет |
| CORRUPT.EXE | Intel HD Graphics 4000 | 4 ГБ | потянет |
| CRETA: Taskbar Fishing | Intel HD Graphics 4000 | 4 ГБ | потянет |
| Critical Ward | Intel HD Graphics 4000 | 4 ГБ | потянет |
| Dark Are The Crypts: The Lost Idea | Intel HD Graphics 4000 | 3 ГБ | потянет |
| From Beyond: Arcade Edition | Intel HD Graphics 4000 | 4 ГБ | потянет |
| GemCremental | Intel HD Graphics 4000 | 4 ГБ | потянет |
| Gemorium | Intel HD Graphics 4000 | 2 ГБ | потянет |
| Ghost in the SQL Data | Intel HD Graphics 4000 | 4 ГБ | потянет |
| GRIDMINE | Intel HD Graphics 4000 | 4 ГБ | потянет |
| Hello Golf | Intel HD Graphics 4000 | — | потянет |
| Horde Slayer | Intel HD Graphics 4000 | — | потянет |
| In Your Hands | Intel HD Graphics 4000 | 4 ГБ | потянет |
| Loophole: The Prison Break | gt 730 | 4 ГБ | потянет |
| Lucid.sys | Intel HD Graphics 4000 | 4 ГБ | потянет |
| MA 3 – President Simulator | Intel HD Graphics 4000 | 4 ГБ | потянет |
| MAGNET | Intel HD Graphics 4000 | 2 ГБ | потянет |
| Nyangdom : Dark Cat Defense | Intel HD Graphics 4000 | — | потянет |
| Panos | Intel HD Graphics 4000 | 4 ГБ | потянет |
| Quartermark | Intel HD Graphics 4000 | 4 ГБ | потянет |
| Real Life Simulator | Intel HD Graphics 4000 | 4 ГБ | потянет |
| Reflection Witch | Intel HD Graphics 4000 | 4 ГБ | потянет |
| ROLY | gt 730 | — | потянет |
| Slimefall | Intel HD Graphics 4000 | 2 ГБ | потянет |
| Tetromancer | Intel HD Graphics 4000 | 4 ГБ | потянет |
| The Confined: Basement | gt 730 | 4 ГБ | потянет |
| The Pasture | Intel HD Graphics 4000 | 2 ГБ | потянет |
| Topdeck Duel | Intel HD Graphics 4000 | 2 ГБ | потянет |
| Unforgiving Dungeon | Intel HD Graphics 4000 | 2 ГБ | потянет |
| Warmachine: Rogue-Scout | Intel HD Graphics 4000 | 4 ГБ | потянет |
| What The Dog Remembers | Intel HD Graphics 4000 | 1 ГБ | потянет |
| Yellow Terminal | Intel HD Graphics 4000 | — | потянет |
| Беззаботная жизнь бессмертного в горах | Intel HD Graphics 4000 | 4 ГБ | потянет |
| Вампирский поцелуй: Парадокс времени | Intel HD Graphics 4000 | 2 ГБ | потянет |
| Хроники Лоэра | Intel HD Graphics 4000 | 4 ГБ | потянет |
| 重生之我在产业园当AI | Intel HD Graphics 4000 | 4 ГБ | потянет |
| In Falsus - Virtual Singers Song Pack | GTX 980 | 8 ГБ | на низких настройках, 720p |
| Sex Shop Chaos | GTX 980 | 8 ГБ | на низких настройках, 720p |
| Tidy Up The Backrooms | GTX 980 | 8 ГБ | на низких настройках, 720p |
Частые вопросы
Сколько игр из базы пойдёт на GTX 970
262 из 399. Это игры, у которых минимальная видеокарта не выше GTX 970: на них игра запустится, пусть иногда только на низких настройках.
Хватит ли GTX 970 для игр 2026 года
Из свежих релизов — только те, у кого в минимальных требованиях указана такая же или более слабая карта. Новые крупные проекты обычно требуют RTX 2060 и выше, и GTX 970 к ним не относится.
Что важнее — видеокарта или ОЗУ
Для запуска важнее видеокарта, но если в требованиях указано 8 ГБ ОЗУ, а у вас 4 ГБ, игра не запустится даже с подходящей картой. Смотрите колонку «ОЗУ» в таблице.